Pianos droits d'occasion
Pianos droits d'occasion
action spéciale 7% de rabais jusqu'au 20.07.10
à déduire du prix actuel
| Marque | Modèle | Provenance | Teinte | Prix | Location | ||
Astor | 108 | Corée | Noyer-foncé-sat | 3400.00 | 70.00 | ||
| Burger-Jacobi | 115 | Suisse | Noyer-moyen-sat | 4300.00 | 80.00 | ||
| Fazer | 110 | Finlande | Noyer-clair-sat | 3600.00 | 70.00 | ||
| Hupfeld | 105 | Allemagne | Chêne-clair-sat | 2950.00 | 70.00 | ||
| Hupfeld | 1/4 queue | Allemagne | Noyer-laqué | 6800.00 | 120.00 | ||
| Kawai | K18E | Japon | Hêtre-sat | 5200.00 | 90.00 | ||
| kawai | CE7 | Japon | Noyer-moyen-sat | 3400.00 | 70.00 | ||
| Kawai | CX5 | Japon | Blanc-laqué | 3800.00 | 70.00 | ||
| Nordiska | 105 | Suède | Noyer-foncé-sat | 2950.00 | 70.00 | ||
| Petrof | 113 | Tchéquie | Noyer-laqué | 3000.00 | 70.00 | ||
| Petrof | 113 | Tchéquie | Noyer-moyen-sat | 3700.00 | 70.00 | ||
| Rameau | 115 | France | Chêne-foncé-sat | 4200.00 | 80.00 | ||
| Rameau | 115 | France | Acajou-sat | 4200.00 | 80.00 | ||
Rippen | 105 | Hollande | Noir-mat-sat | 2950.00 | 70.00 | ||
| Rippen | 105 | Hollande | Noyer-moyen-sat | 3300.00 | 70.00 | ||
| Ronisch | 105 | Allemagne | Noyer-moyen-sat | 2950.00 | 70.00 | ||
| Samick | 105 | Corée | Noyer-moyen-sat | 2600.00 | 70.00 | ||
| Schimmel | 115 | Allemagne | Noyer-laqué | 3900.00 | 70.00 | ||
| Schmidt-Flohr | 115 | Angleterre | Noyer-moyen-sat | 4300.00 | 80.00 | ||
| Schmidt-Flohr | 118 | Suisse | Noyer-moyen-sat | 4200.00 | 80.00 | ||
| Wihl.-Steinberg | IQ16 | Allemagne | Hêtre-sat | 7200.00 | 70.00 | ||
| Yamaha | 105 | Japon | Noyer-moyen-sat | 3700.00 | 70.00 | ||
| Yamaha | E110 | Japon | Noir-laqué | 4400.00 | 80.00 | ||
| Yamaha | P112N | Angleterre | Acajou-laqué | 4900.00 | 80.00 | ||
| Yamaha | C109 | Indonésie | Noir-laqué | 3950.00 | 70.00 | ||
| Yamaha à queue | GA1 - 150 | Indonésie | Noir-laqué | 11500.00 | 180.00 | ||
| Young Chang | 105 | Corée | Noyer-moyen-sat | 3400.00 | 70.00 | ||
| |||||||



